Přeposlat MV Agusta F4 1000 Tamburini
MV Agusta F4 1000 Tamburini
F4 1000 Tamburini kombinuje skvělý design, nejexluzivnější komponenty - přední vidlice Marzocchi, zadní monoshock Öhlins a motor, jenž je zkonstruován pro poskytování dominujícího výkonu. Oproti F4 1000 R má Tamburini vyšší výkon 172.8 koní při 11750 ot./min. a snížena byla hmotnost na 184 kilogramů. Ovšem cena této motorky je dvojnásobná.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie MV Agusta F4 1000 Tamburini
Fotografie motocyklů MV Agusta F4 1000 Tamburini
Základní údaje MV Agusta F4 1000 Tamburini
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3059 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti MV Agusta F4 1000 Tamburini | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Do 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2006-12-01 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 184 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 50x118 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 120 mm | |
Úhel hlavy řízení | 66.0 stupňů | |
Výška sedla | 810 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1408 mm | |
Typ rámu | příhradový | |
Materiál rámu | chrommolybdenová ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon MV Agusta F4 1000 Tamburini | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | vstřikování, vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 76.0 mm | |
Zdvih | 55.0 mm | |
Kompresní poměr | 13.0 :1 | |
Zdvihový objem | 998.0 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 109.0 Nm | |
Točivý moment | 9200 ot/min | |
Výkon | 122.0 kW | |
Výkon | 166.0 koní | |
Výkon | 11750 ot/min | |
Maximální rychlost | 307 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty MV Agusta F4 1000 Tamburini | ||
Druh paliva | Natural 91 | |
Objem nádrže | 21.0 l | |
Z toho rezerva | 4.0 l | |
Spotřeba | - | |
Sériový rozměr pneu MV Agusta F4 1000 Tamburini | ||
Přední pneumatika | 120/65 - 17 | |
Zadní pneumatika | 180/55 - 17 | |
Brzdy MV Agusta F4 1000 Tamburini | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 310 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 210 mm | |
Další vlastnosti MV Agusta F4 1000 Tamburini | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů MV Agusta F4 1000 Tamburini | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 9 Ah | |
Standardní výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související MV Agusta F4 1000 Tamburini
Hodnocení MV Agusta F4 1000 Tamburini
Hodnocení motorek MV Agusta F4 1000 Tamburini
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
10.1.2018 09:28
29.11.2017 09:46
03.11.2017 11:02
07.8.2017 18:41
25.5.2017 14:41
08.9.2016 03:34
25.6.2016 18:22
25.6.2016 16:17
24.6.2016 23:09
24.6.2016 23:05
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!