Přeposlat MV Agusta F3 800
MV Agusta F3 800
MV Agusta dělá model F3 ve dvou kuabturách- 675 a 800 ccm. 800 ccm je nový agregát, který oproti 675 poskytuje více výkonu, více točivého momentu a nakonec i více zábavy. Oba motory jsou řadové tříválce s maximální rychlostí překračující hranici 260 km/h. Díky skvělému podvozku, vyladěnému motoru a brzdám Brembo se stávájí legální zbraní. Rozhodně se tedy nejedná o motorku pro začátečníky.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie MV Agusta F3 800
Fotografie motocyklů MV Agusta F3 800
Základní údaje MV Agusta F3 800
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3059 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti MV Agusta F3 800 | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Do 1000 ccm | |
Uvedení na trh | - | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 173 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 125 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 123 mm | |
Úhel hlavy řízení | - stupňů | |
Výška sedla | 805 mm | |
Stopa | 95 mm | |
Rozvor | 1380 mm | |
Typ rámu | neuvedeno | |
Materiál rámu | hliníková slitina | |
Cena | - | |
Motor, výkon MV Agusta F3 800 | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 79 mm | |
Zdvih | 54,3 mm | |
Kompresní poměr | 13 :1 | |
Zdvihový objem | 798 ccm | |
Počet válců | 3 | |
Počet ventilů | 12 | |
Točivý moment | 88 Nm | |
Točivý moment | 10600 ot/min | |
Výkon | 108 kW | |
Výkon | 148 koní | |
Výkon | 13000 ot/min | |
Maximální rychlost | 269 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - s | |
Pohonné hmoty MV Agusta F3 800 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 16,5 l | |
Z toho rezerva | - l | |
Spotřeba | - l na 100km | |
Sériový rozměr pneu MV Agusta F3 800 | ||
Přední pneumatika | 120/70-ZR17 | |
Zadní pneumatika | 180/55-ZR17 | |
Brzdy MV Agusta F3 800 | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 320 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 220 mm | |
Další vlastnosti MV Agusta F3 800 | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | řízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů MV Agusta F3 800 | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 8,6 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související MV Agusta F3 800
Hodnocení MV Agusta F3 800
Hodnocení motorek MV Agusta F3 800
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
10.1.2018 09:28
29.11.2017 09:46
03.11.2017 11:02
07.8.2017 18:41
25.5.2017 14:41
08.9.2016 03:34
25.6.2016 18:22
25.6.2016 16:17
24.6.2016 23:09
24.6.2016 23:05
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!