Přeposlat MV Agusta Brutale 800 (2012-2015)
MV Agusta Brutale 800 (2012-2015)
MV Agusta Brutale je výborný stroj, který kombinuje skvělou ovladatelnost zaručenou nízkou hmotností, kvalitními komponenty a elektronikou s výkonným řadovým tříválcem. Mezi lahůdky patří kontrola trakce, 4 jízdní režimy a velmi povedený vzhled, ovšem tak už to u strojů tohoto výrobce bývá. Nepotěší však vyšší cena a absence ABS, které není v nabídce ani za příplatek.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie MV Agusta Brutale 800 (2012-2015)
Fotografie motocyklů MV Agusta Brutale 800 (2012-2015)
Základní údaje MV Agusta Brutale 800 (2012-2015)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3059 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti MV Agusta Brutale 800 (2012-2015) | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Do 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2012 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 2012 - 2015 | |
Hmotnost | provozní 186 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43 x 125 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 125 mm | |
Úhel hlavy řízení | 66 stupňů | |
Výška sedla | 810 mm | |
Stopa | 95 mm | |
Rozvor | 1380 mm | |
Typ rámu | příhradový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon MV Agusta Brutale 800 (2012-2015) | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 79 mm | |
Zdvih | 54,3 mm | |
Kompresní poměr | 13,3 :1 | |
Zdvihový objem | 798 ccm | |
Počet válců | 3 | |
Počet ventilů | 12 | |
Točivý moment | 81 Nm | |
Točivý moment | 8600 ot/min | |
Výkon | 92 kW | |
Výkon | 125 koní | |
Výkon | 11600 ot/min | |
Maximální rychlost | 230 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 3,5 s | |
Pohonné hmoty MV Agusta Brutale 800 (2012-2015) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 16,6 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | 5,5 - 6,5 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu MV Agusta Brutale 800 (2012-2015) | ||
Přední pneumatika | 120/70 17 | |
Zadní pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy MV Agusta Brutale 800 (2012-2015) | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 320 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 220 mm | |
Další vlastnosti MV Agusta Brutale 800 (2012-2015) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | řízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů MV Agusta Brutale 800 (2012-2015) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | boční stojánek, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související MV Agusta Brutale 800 (2012-2015)
Hodnocení MV Agusta Brutale 800 (2012-2015)
Hodnocení motorek MV Agusta Brutale 800 (2012-2015)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze MV Agusta Brutale 800 (2012-2015)
Diskuse ke Brutale 800 (2012-2015)
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
10.1.2018 09:28
29.11.2017 09:46
03.11.2017 11:02
07.8.2017 18:41
25.5.2017 14:41
08.9.2016 03:34
25.6.2016 18:22
25.6.2016 16:17
24.6.2016 23:09
24.6.2016 23:05
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!